Описание
Табличка 7.14 «Полоса движения» указывает полосу движения, на которую распространяется действие светофора или знака.
Характеристики:
| 1. Номер знака: | 7.14 |
| 2. Название знака: | Полоса движения |
| 3. Тип знака: | постоянный |
| 4. Группа знака: | знаки дополнительной информации |
| 5. Типоразмер: | 2 |
| 6. Высота прямоугольника: | 300 |
| 7. Ширина прямоугольника: | 600 |
| 8. Радиус закругления: | 45 |




